Таблица перевода единиц солесодержания, проводимости и сопротивления
Электропроводность — это способность воды проводить электрический ток. Она зависит от наличия в воде растворённых неорганических веществ, таких как хлориды, нитраты, сульфаты и фосфаты (анионы, имеющие отрицательный заряд), а также катионы натрия, магния, кальция, железа и алюминия и т.д.
Температура влияет на электропроводность: чем выше температура воды, тем больше её электропроводность. По этой причине электропроводность обычно измеряют при температуре 25 градусов Цельсия (25°C).Удельное сопротивление воды — это величина обратная электропроводимости и характеризует её способность препятствовать прохождению электрического тока. Этот параметр зависит от концентрации растворённых в воде солей. Чем больше солей в воде, тем меньше её удельное сопротивление.
Вода сама по себе не является хорошим проводником электричества. Удельная электрическая проводимость самой чистой воды, которая когда-либо была получена, равна 4,2 микросименс/метр при 20 °С (что соответствует удельному сопротивлению 23,8 мегаом/сантиметр). Эта величина возрастает при растворении в воде солей и зависит от температуры.
Солесодержание по NaCl (мг/литр) |
Солесодержание по CaCO3 (мг/литр) |
Проводимость мкСм/см |
Сопротивление Ом/см |
---|---|---|---|
0,025 |
0,021 |
0,055 µS/cm |
18,2 МОм |
0,05 |
0,043 | 0,105 µS/cm | 9,5 МОм |
0,1 | 0,085 | 0,212 µS/cm | 4,7 МОм |
0,2 | 0,170 | 0,424 µS/cm | 3,56 МОм |
0,3 | 0,255 | 0,637 µS/cm | 1,57 МОм |
0,4 | 0,340 | 0,848 µS/cm | 1,18 МОм |
0,5 | 0,425 | 1,06 µS/cm | 943 КОм |
0,6 | 0,510 | 1,273 µS/cm | 785 КОм |
0,7 | 0,595 | 1,985 µS/cm | 673 КОм |
0,8 | 0,680 | 1,696 µS/cm | 589 КОм |
0,9 | 0,765 | 1,908 µS/cm | 524 КОм |
1 | 0,85 | 2,12 µS/cm | 472 КОм |
2 | 1,70 | 4,24 µS/cm | 236 КОм |
3 | 2,55 | 6,37 µS/cm | 157 КОм |
4 | 3,40 | 8,48 µS/cm | 118 КОм |
5 | 4,25 | 10,6 µS/cm | 94,3 КОм |
6 | 5,10 | 12,73 µS/cm | 78,5 КОм |
7 | 5,95 | 14,85 µS/cm | 67,3 КОм |
8 | 6,80 | 16,96 µS/cm | 58,9 КОм |
9 | 7,65 | 19,08 µS/cm | 52,4 КОм |
10 | 8,5 | 21,2 µS/cm | 47,1 КОм |
20 | 17,0 | 42,4 µS/cm | 23,6 КОм |
30 | 25,5 | 63,7 µS/cm | 15,7 КОм |
40 | 34,0 | 84,8 µS/cm | 11,7 КОм |
50 | 42,5 | 104,0 µS/cm | 9,4 КОм |
60 | 51,0 | 127,3 µS/cm | 7,8 КОм |
70 | 59,5 | 148,5 µS/cm | 6,7 КОм |
80 | 68,0 | 169,6 µS/cm | 5,9 КОм |
90 | 76,5 | 190,8 µS/cm | 5,2 КОм |
100 | 85 | 212 µS/cm | 4,7 КОм |
200 | 170 | 410 µS/cm | 2,4 КОм |
300 | 255 | 610 µS/cm | 1,6 КОм |
400 | 340 | 812 µS/cm | 1,2 КОм |
500 | 425 | 1 008 µS/cm | 992 Ом |
600 | 510 | 1 206 µS/cm | 829 Ом |
700 | 595 | 1 410 µS/cm | 709 Ом |
800 | 680 | 1 605 µS/cm | 623 Ом |
900 | 765 | 1 806 µS/cm | 553 Ом |
1 000 | 850 | 2 000 µS/cm | 500 Ом |
2 000 | 1 700 | 3 830 µS/cm | 261 Ом |
3 000 | 2 550 | 5 670 µS/cm | 176 Ом |
4 000 | 3 400 | 7 500 µS/cm | 133 Ом |
5 000 | 4 250 | 9 240 µS/cm | 108 Ом |
6 000 | 5 100 | 10 950 µS/cm | 91 Ом |
7 000 | 5 950 | 12 650 µS/cm | 79 Ом |
8 000 | 6 800 | 14 340 µS/cm | 69 Ом |
9 000 | 7 650 | 16 000 µS/cm | 62 Ом |
10 000 | 8 500 | 17 600 µS/cm | 56 Ом |
*Указанные значения являются справочными, точные значения зависят от химического состава воды.
Задать вопрос
Если Вы хотите получить консультацию, подробную техническую информацию или коммерческое предложение, просто оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.